创造营2019免费观看完整版高清,最近中文字幕高清中文字幕下载,jizzjizz日本护士出水视频,337p日本欧洲亚洲大胆艺术图666
                      您所在的位置:首頁 > 產品及解決方案 > 超高壓清洗軟管
                      LT796
                      超高壓樹脂軟管W.P.14500PSI
                      產品應用:適用于在高壓下輸送水和液壓油等介質,廣泛應用于高壓清洗等行業

                      壓力范圍:1000bar(14500psi)
                      內膠層:尼龍
                      增強層:四層高強超柔鋼絲纏繞
                      外膠層:黑色或彩色聚氨酯
                      溫度范圍:-40℃ 至 +100℃(-40℉ 至 +212℉)
                      在線咨詢
                      全國服務熱線 :
                      超高壓樹脂軟管W.P.14500PSI
                      數據展示
                      軟管內徑 I.D. 軟管外徑 O.D. 工作壓力 W.P. 爆破壓力 W.P. 最小彎曲半徑 MIN.B.P. 參考重量 W.T.
                      Dash In. mm mm MPa psi MPa psi mm g/m
                      -4 1/4 6.3 13.5 100 14500 300 43500 110 310
                      -5 5/16 7.9 15 100 14500 300 43500 130 350
                      -6 3/8 9.5 18.5 100 14500 300 43500 160 500
                      -8 1/2 12.7 22 100 14500 300 43500 200 640
                      可選軟管接頭
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。
                         
                         600型靠青銅座提供主密封.
                        推薦用于蒸汽系統,用于生產、鉆井和修井的歧管和管線連接。
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。
                         
                        602型裝有彈性丁腈橡膠密封環,用于密封并保護由壬鋼對鋼的配合。
                            推薦用于歧管管線連接,車載及泥漿輸送場合,可用于無壓密封由壬。采用對焊Sch.80/160。
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。
                         
                        1003型由壬具有一個球形座,可以提供偏離中心71/2度的偏斜或角度調整,總的偏斜能力是15度。除鋼對鋼的配合外,丁腈橡膠O-型環保證了在任何偏斜位置連接的氣密性.可提供管線螺紋或對焊連接.
                            推薦用于不能對正時的高壓管線連接,可應用于空氣、水、油、泥漿或氣體使用場合。
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。
                         
                        FIG1004型由壬5”6”兩種規格為橡膠O型密封圈密封。對于同心性要求高,反之會產生密封事故。為了克服這種狀況,最新引入了兩個新的大小的對接焊縫的由
                         
                        壬,利用唇型彈性體密封安裝。這種新型由壬被稱為“FIG1004型”??梢詷藴史栈蛩釟?H2s)。 
                        Fig.1004聯盟的目的是工作壓力以下。
                        標準服務:10000 psi cwp
                        酸氣服務:7500 psi cwp
                      • 1502型由壬是使用最廣泛的,可以管線螺紋和焊接連接,分為標準和酸氣服務,最新引進Fig5”6”型,配有可更換的彈性丁腈橡膠密封環,堅固壁厚設計用于高壓系統。
                        推薦用于注水泥、壓裂、酸化、測試及堵塞和壓井管線,也可用于無壓密封連接,采用對焊Sch XXH。
                      • 2202型由壬只應用對焊服務,配有一個可更換的彈性丁腈橡膠密封環組合在不銹鋼襯管中,在超壓力應用場合提供完全的擠壓保護??刹痖_的螺母/扇形環/持環設計簡化了螺母從管道上的拆卸。
                      • 部件號 Part Number 規格(英寸) Size (in.) 外徑A (英寸) OD A (in.) Bore B 圓環C (英寸) Circle C (in.) 厚度 (英寸) Thickness (in.) 螺栓孔數量 Number Bolt Holes 螺栓孔直徑 Diameter Bolt Holes (in.) 單個重量 (公斤) Weight Each (KG)
                        SSPF3160075 3/4 3 7/8
                        1.100
                        2 3/4 1/2 4 5/8 0.62
                        SSPF3160100 1 4 1/4
                        1.360
                        3 1/8 1/2 4 5/8 0.75
                        SSPF3160125 1 1/4 4 5/8
                        1.700
                        3 1/2 1/2 4 5/8 0.91
                        SSPF3160150 1 1/2 5
                        1.950
                        3 7/8 1/2 4 5/8 1.02
                        SSPF3160200 2 6
                        2.440
                        4 3/4 1/2 4 3/4 1.39
                        SSPF3160250 2 1/2 7
                        2.940
                        5 1/2 1/2 4 3/4 1.98
                        SSPF3160300 3 7 1/2
                        3.570
                        6 1/2 4 3/4 2.14
                        SSPF3160400 4 9
                        4.570
                        7 1/2 1/2 8 3/4 2.88
                        SSPF3160500 5 10
                        5.660
                        8 1/2 1/2 8 7/8 3.21
                        SSPF3160600 6 11
                        6.720
                        9 1/2 1/2 8 7/8 3.47
                        SSPF3160800 8 13 1/2
                        8.720
                        11 3/4 1/2 8 7/8 5.19
                        SSPF3161000 10 16
                        10.880
                        14 1/4 1/2 12 1 6.06
                        SSPF3161200 12 19
                        12.880
                        17 1/2 12 1 9.53
                        SSPF3161400 14 21
                        14.140
                        18 3/4 1/2 12 1 1/8 12.62
                        SSPF3161600 16 23 1/2
                        16.160
                        21 1/4 1/2 16 1 1/8 13.61
                      • 2202型由壬只應用對焊服務,配有一個可更換的彈性丁腈橡膠密封環組合在不銹鋼襯管中,在超壓力應用場合提供完全的擠壓保護??刹痖_的螺母/扇形環/持環設計簡化了螺母從管道上的拆卸。
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API 
                         
                        Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。
                         
                        1002型裝有彈性丁腈橡膠密封環
                            推薦用于注水泥、壓裂、酸化、測試及堵塞和壓井管線場合。設計用于高壓系統,包括車載系統。也可用作無壓密封由壬。采用以焊Sch.160或XXH。
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。 吸入端由壬材質為碳鋼。螺母和O型圈是常規尺寸。尺寸有4”和5”。連接是螺紋和承插焊接。 由壬壓力級別:500 PSI wp。
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。 
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。
                         
                        207型由壬封頭帽上裝有廠腈橡膠O-型環以進行有效的封閉,螺紋接頭可與200和206型螺紋接頭進行互換,可用型號采用對焊Sch.40。
                        推薦用于空氣、水、油或汽應用場合密封歧管連接和保護管線接頭螺紋。
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。
                         
                        211型由壬接頭的絕緣設計消除了連接中金屬對金屬的接觸,同時復式抗磨損精密制造的合成橡膠提供了有效的密封??筛鼡Q環形密封組件以延長由壬的使用壽命。
                         推薦用于存在電解腐蝕問題的應用場合,或需要靜電隔離管線部分的場合。
                      • 采用高強度合金鋼鍛造而成,嚴格的熱處理確保接頭有勻均一致的金相組織和承壓能力,所使用材料完全符合美國ASTM和AISI標準,產品技術指標完全符合API Spec 6A標準,產品密封可靠、裝卸快捷、通用互換性好。產品可用管線螺紋、油管螺紋、對焊式或壓密封端部連接。
                         
                         
                         
                        400型采用壁厚和堅固的設計,具有環形和錐形金屬密封,以便容易進行對中和可靠的密封.適用于空氣、水、石油、天然氣和泥漿服務4000 psi NSCWP。
                      • 代  號 PART NO. 螺紋E 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
                        編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL THREAD E 公稱內徑 DN 標號DASH A   C    S2 
                        19611-04-04RW -- G1/4”X19 6 04 28 16 17
                        19611-06-06RW -- G3/8”X19 10 06 29.5 18 19
                        19611-08-08RW 19612-08-08RW G1/2”X14 12 08 34.5 20 22
                        19611-12-12RW 19612-12-12RW G3/4”X14 20 12 38 22 30
                        19611-16-16RW 19612-16-16RW G1”X11 25 16 44.2 24 36
                         
                      • 代  號 PART NO. 螺紋E 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
                        編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL THREAD E 公稱內徑 DN 標號DASH A C  S1   S2 
                        29611-04-04RW -- G1/4”X19 6 04 20.5 8 19 19
                        29611-04-05RW -- G1/4”X19 8 05 20.5 8 19 19
                        29611-06-04RW -- G3/8”X19 6 04 23.5 9 22 22
                        29611-06-06RW -- G3/8”X19 10 06 23 9 22 22
                        29611-08-06RW -- G1/2”X14 10 06 24.5 12 27 27
                        29611-08-08RW 29612-08-08RW G1/2”X14 12 08 25.5 12 27 27
                        29611-10-10RW 29612-10-10RW G5/8”X14 16 10 29.5 11.5 30 30
                        29611-12-10RW 29612-12-10RW G3/4”X14 16 10 29.5 13.5 32 32
                        29611-12-12RW 29612-12-12RW G3/4”X14 20 12 28.5 13.5 32 32
                        29611-16-16RW 29612-16-16RW G1”X14 25 16 33.2 16 41 41
                        29611-20-20WRW 29612-20-20WRW G1.1/4”X11 32 20 39.2 18.5 50 50
                        29611-24-24WRW 29612-24-24WRW G1.1/2”X11 40 24 41.5 19 55 55
                        29611-32-32WRW 29612-32-32WRW G2”X11 50 32 49 23 70 70
                         
                      • 代  號 PART NO. 螺紋E 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
                        編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL THREAD E 公稱內徑 DN 標號DASH A C H  S1   S2 
                        29641-04-04RW -- G1/4”X19 6 04 44.9 8 21.3 19 19
                        29641-06-06RW -- G3/8”X19 10 06 50.2 9 25 22 22
                        29641-08-08RW 29642-08-08RW G1/2”X14 12 08 63.9 12 27.5 27 27
                        29641-10-10RW 29642-10-10RW G5/8”X14 16 10 76.6 11.5 31.3 30 30
                        29641-12-12RW 29642-12-12RW G3/4”X14 20 12 79.9 13.5 34.1 32 32
                        29641-16-16RW 29642-16-16RW G1”X14 25 16 93.2 16 36.8 41 41
                        29641-20-20WRW 29642-20-20WRW G1.1/4”X11 32 20 107 18.5 45.1 50 50
                        29641-24-24WRW 29642-24-24WRW G1.1/2”X11 40 24 122.8 19 50.1 55 55
                        29641-32-32WRW 29642-32-32WRW G2”X11 50 32 149.9 23 60.1 70 70
                         
                      • 代  號 PART NO. 螺紋E 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
                        編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL THREAD E 公稱內徑 DN 標號DASH A C H  S1   S2 
                        29691-04-04RW -- G1/4”X19 6 04 31.5 8 38 19 19
                        29691-04-05RW -- G1/4”X19 8 05 34.5 8 41 19 19
                        29691-06-06RW -- G3/8”X19 10 06 36.3 9 46.3 22 22
                        29691-08-08RW 29692-08-08RW G1/2”X14 12 08 42.5 12 53 27 27
                        29691-10-10RW 29692-10-10RW G5/8”X14 16 10 57 11.5 61 30 30
                        29691-12-12RW 29692-12-12RW G3/4”X14 20 12 63.2 13.5 67.5 32 32
                        29691-16-16RW 29692-16-16RW G1”X14 25 16 78.9 16 77.5 41 41
                        29691-20-20WRW 29692-20-20WRW G1.1/4”X11 32 20 92.7 18.5 94.5 50 50
                        29691-24-24WRW 29692-24-24WRW G1.1/2”X11 40 24 111.4 19 109.5 55 55
                        29691-32-32WRW 29692-32-32WRW G2”X11 50 32 138.6 23 133.8 70 70
                         
                      • 代  號 螺紋E 軟     管 尺     寸
                        公稱內徑 標      號 A    C       H      S2  
                        22141-02-04 G1/8”X28 6 04 43.7 2 21.6 14
                        22141-04-03 G1/4”X19 5 03 41.3 4 20.4 19
                        22141-04-04 G1/4”X19 6 04 43.7 4 21.6 19
                        22141-06-05 G3/8”X19 8 05 46.2 5 22.9 22
                        22141-06-06 G3/8”X19 10 06 48.1 5 23.9 22
                        22141-06-08 G3/8”X19 12 08 60.4 5 25.4 22
                        22141-08-04T G1/2”X14 6 04 43.9 6 23.8 27
                        22141-08-06T G1/2”X14 10 06 42.5 6 18.2 27
                        22141-08-08 G1/2”X14 12 08 61.8 6 26.8 27
                        22141-08-10 G1/2”X14 16 10 73 6 29 27
                        22141-10-10 G5/8”X14 16 10 73.7 8 28.9 30
                        22141-10-12 G5/8”X14 20 12 79.8 8 32.5 30
                        22141-12-08T G3/4”X14 12 08 63.2 9.5 28.3 32
                        22141-12-10 G3/4”X14 16 10 70.4 9.5 29.6 32
                        22141-12-12 G3/4”X14 20 12 80.6 9.5 33.2 32
                        22141-16-12 G1”X11 20 12 81.6 11 33.5 41
                        22141-16-14 G1”X11 22 14 83.3 11 33 41
                        22141-16-16 G1”X11 25 16 89.2 11 35 41
                        22141-20-16T G1.1/4”X11 25 16 91.4 9.1 37.1 50
                        22141-20-20W G1.1/4”X11 32 20 102.9 10 41.2 50
                        22141-24-24W G1.1/2”X11 40 24 119.8 11.5 49 55
                        22141-32-32W G2”X11 50 32 137.4 15 53 70
                        注:1.上訴代號用于編制軟管。    2.如需用于纏繞軟管代碼號改為22142-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES   2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 22142-XX-XX.
                      • 代  號 PART NO. 法蘭型號 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
                        編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL FLANGE SIZE 公稱內徑 DN 標號DASH A C D H L
                        87341-08-08RW 87342-08-08RW 1/2” 12 08 59.7 30.2 24 23.3 6.73
                        87341-12-08RW 87342-12-08RW 3/4” 12 08 60.4 38.1 31.7 24 6.73
                        87341-12-10RW 87342-12-10RW 3/4” 16 10 70.6 38.1 31.7 25.3 6.73
                        87341-12-12RW 87342-12-12RW 3/4” 20 12 73.9 38.1 31.7 28.1 6.73
                        87341-12-16RW 87342-12-16RW 3/4” 25 16 86.1 38.1 31.7 29.7 6.73
                        87341-16-12RW 87342-16-12RW 1” 20 12 73.9 44.4 38 28.1 8
                        87341-16-16RW 87342-16-16RW 1” 25 16 86.1 44.4 38 29.7 8
                        87341-16-20RW 87342-16-20RW 1” 32 20 95.7 44.4 38 33.8 8
                        87341-20-16RW 87342-20-16RW 1.1/4” 25 16 86.1 50.8 43 29.7 8
                        87341-20-20RW 87342-20-20RW 1.1/4” 32 20 95.7 50.8 43 33.8 8
                        87341-24-20RW 87342-24-20RW 1.1/2” 32 20 97.1 60.3 50 35.2 8
                        87341-24-24RW 87342-24-24RW 1.1/2” 40 24 111.8 60.3 50 39.1 8
                        87341-32-24RW 87342-32-24RW 2” 40 24 111.8 71.4 62 39.1 9.53
                        87341-32-32RW 87342-32-32RW 2” 50 32 136.1 71.4 62 46.3 9.53
                         
                      • 代  號 法蘭型號 軟     管 尺     寸
                        公稱內徑 標      號 A C D L
                        97312-08-08 1/2” 12 08 45.5 30.2 24 6.73
                        97312-12-08 3/4” 12 08 47.5 38.1 31.7 6.73
                        97312-12-10 3/4” 16 10 49 38.1 31.7 6.73
                        97312-12-12 3/4” 20 12 48.5 38.1 31.7 6.73
                        97312-12-16 3/4” 25 16 49 38.1 31.7 6.73
                        97312-16-12 1” 20 12 51 44.4 38 8
                        97312-16-16 1” 25 16 48 44.4 38 8
                        97312-16-20 1” 32 20 53 44.4 38 8
                        97312-20-16 1.1/4” 25 16 57 50.8 43 8
                        97312-20-20 1.1/4” 32 20 56 50.8 43 8
                        97312-24-20 1.1/2” 32 20 68 60.3 50 8
                        97312-24-24 1.1/2” 40 24 74 60.3 50 8
                        97312-32-24 2” 40 24 70 71.4 62 9.53
                        97312-32-32 2” 50 32 70 71.4 62 9.53
                        97312-40-40 2.1/2” 64 40 76 84.1 74 9.53
                        注:1.上訴代號用于編制軟管。    2.如需用于纏繞軟管代碼號改為87312-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES   2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 87312-XX-XX.
                      • 代  號 PART NO. 法蘭型號 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
                        編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL FLANGE SIZE 公稱內徑 DN 標號DASH A    C       D    H    L   
                        87691-08-08RW 87692-08-08RW 1/2” 12 08 42.5 30.2 24 48 6.73
                        87691-12-08RW 87692-12-08RW 3/4” 12 08 42.5 38.1 31.7 52 6.73
                        87691-12-10RW 87692-12-10RW 3/4” 16 10 57 38.1 31.7 56.5 6.73
                        87691-12-12RW 87692-12-12RW 3/4” 20 12 63.2 38.1 31.7 63 6.73
                        87691-12-16RW 87692-12-16RW 3/4” 25 16 78.9 38.1 31.7 71.5 6.73
                        87691-16-12RW 87692-16-12RW 1” 20 12 63.2 44.4 38 66 8
                        87691-16-16RW 87692-16-16RW 1” 25 16 78.9 44.4 38 74.5 8
                        87691-16-20RW 87692-16-20RW 1” 32 20 92.7 44.4 38 85.5 8
                        87691-20-16RW 87692-20-16RW 1.1/4” 25 16 78.9 50.8 43 78.5 8
                        87691-20-20RW 87692-20-20RW 1.1/4” 32 20 92.7 50.8 43 89.5 8
                        87691-24-20RW 87692-24-20RW 1.1/2” 32 20 92.7 60.3 50 94.5 8
                        87691-24-24RW 87692-24-24RW 1.1/2” 40 24 111.4 60.3 50 108 8
                        87691-32-24RW 87692-32-24RW 2” 40 24 111.4 71.4 62 116 9.53
                        87691-32-32RW 87692-32-32RW 2” 50 32 138.6 71.4 62 136.3 9.53
                         
                      • 代  號 PART NO. 法蘭型號 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
                        編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL FLANGE SIZE 公稱內徑 DN 標號DASH A    C       D    H    L   
                        87391-08-08RW 87392-08-08RW 1/2” 12 08 42.5 30.2 24 47 6.73
                        87391-12-08RW 87392-12-08RW 3/4” 12 08 42.5 38.1 31.7 48 6.73
                        87391-12-10RW 87392-12-10RW 3/4” 16 10 57 38.1 31.7 52.5 6.73
                        87391-12-12RW 87392-12-12RW 3/4” 20 12 63.2 38.1 31.7 59 6.73
                        87391-12-16RW 87392-12-16RW 3/4” 25 16 78.9 38.1 31.7 67.5 6.73
                        87391-16-12RW 87392-16-12RW 1” 20 12 63.2 44.4 38 59 8
                        87391-16-16RW 87392-16-16RW 1” 25 16 78.9 44.4 38 67.5 8
                        87391-16-20RW 87392-16-20RW 1” 32 20 92.7 44.4 38 78.5 8
                        87391-20-16RW 87392-20-16RW 1.1/4” 25 16 78.9 50.8 43 67.5 8
                        87391-20-20RW 87392-20-20RW 1.1/4” 32 20 92.7 50.8 43 78.5 8
                        87391-24-20RW 87392-24-20RW 1.1/2” 32 20 92.7 60.3 50 80.5 8
                        87391-24-24RW 87392-24-24RW 1.1/2” 40 24 111.4 60.3 50 94 8
                        87391-32-24RW 87392-32-24RW 2” 40 24 111.4 71.4 62 94 9.53
                        87391-32-32RW 87392-32-32RW 2” 50 32 138.6 71.4 62 114.3 9.53
                         
                      • 代  號 法蘭型號 軟     管 尺     寸
                        公稱內徑 標      號 A    C       D       H       L   
                        87342-08-08 1/2” 12 08 56.5 30.2 24 23.5 6.73
                        87342-12-08 3/4” 12 08 58.9 38.1 31.7 24 6.73
                        87342-12-10 3/4” 16 10 69.9 38.1 31.7 25.3 6.73
                        87342-12-12 3/4” 20 12 73.5 38.1 31.7 29.5 6.73
                        87342-16-12 1” 20 12 76.3 44.4 38 28.9 8
                        87342-16-16 1” 25 16 83 44.4 38 31 8
                        87342-16-20 1” 32 20 94.5 44.4 38 33.8 8
                        87342-20-16 1.1/4” 25 16 82 50.8 43 30.5 8
                        87342-20-20 1.1/4” 32 20 95 50.8 43 36 8
                        87342-24-20 1.1/2” 32 20 95.9 60.3 50 35.2 8
                        87342-24-24 1.1/2” 40 24 108 60.3 50 42 8
                        87342-32-24 2” 40 24 109.9 71.4 62 39.1 9.53
                        87342-32-32 2” 50 32 129.3 71.4 62 43 9.53
                        注:1.上訴代號用于編制軟管。    2.如需用于纏繞軟管代碼號改為87342-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES   2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 87342-XX-XX.
                      • 代  號 法蘭型號 軟     管 尺     寸
                        公稱內徑 標      號 A    C       D       H    L
                        87642-08-08 1/2” 12 08 57.5 31.7 24 25 7.75
                        87642-08-12 1/2” 20 12 77 31.7 24 29.6 7.75
                        87642-12-10 3/4” 16 10 72.5 41.3 32 28.2 8.76
                        87642-12-12 3/4” 20 12 75.5 41.3 32 32 8.76
                        87642-16-16 1” 25 16 86 47.6 38 34 9.53
                        87642-20-20 1.1/4” 32 20 100 54 44 40 10.29
                        87642-24-20 1.1/2” 32 20 105.8 63.5 51 45.1 12.57
                        87642-24-24 1.1/2” 40 24 112 63.5 51 46 12.57
                        87642-32-24 2” 40 24 125.4 79.4 67 54.7 12.57
                        87642-32-32 2” 50 32 143 79.4 67 49 12.57
                        注:1.上訴代號用于編制軟管。    2.如需用于纏繞軟管代碼號改為87642-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES   2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 87642-XX-XX.
                      • 代  號 PART NO. 法蘭型號 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
                        編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL FLANGE SIZE 公稱內徑 DN 標號DASH    A       C       D    L
                        87611-08-08RW 87612-08-08RW 1/2” 12 08 48.5 31.7 24 7.75
                        87611-12-08RW 87612-12-08RW 3/4” 12 08 51.5 41.3 32 8.76
                        87611-12-10RW 87612-12-10RW 3/4” 16 10 52 41.3 32 8.76
                        87611-12-12RW 87612-12-12RW 3/4” 20 12 51 41.3 32 8.76
                        87611-12-16RW 87612-12-16RW 3/4” 25 16 54.2 41.3 32 8.76
                        87611-16-12RW 87612-16-12RW 1” 20 12 56 47.6 38 9.53
                        87611-16-16RW 87612-16-16RW 1” 25 16 59.2 47.6 38 9.53
                        87611-16-20RW 87612-16-20RW 1” 32 20 59.2 47.6 38 9.53
                        87611-20-16RW 87612-20-16RW 1.1/4” 25 16 67.2 54 44 10.29
                        87611-20-20RW 87612-20-20RW 1.1/4” 32 20 67.2 54 44 10.29
                        87611-24-20RW 87612-24-20RW 1.1/2” 32 20 76.2 63.5 51 12.57
                        87611-24-24RW 87612-24-24RW 1.1/2” 40 24 77 63.5 51 12.57
                        87611-32-24RW 87612-32-24RW 2” 40 24 88 79.4 67 12.57
                        87611-32-32RW 87612-32-32RW 2” 50 32 91.5 79.4 67 12.57
                         
                      • 代  號 PART NO. 法蘭型號 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
                        編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL FLANGE SIZE 公稱內徑 DN 標號DASH A C D L
                        87311-08-08RW 87311-08-08RW 1/2” 12 08 47.5 30.2 24 6.73
                        87311-12-08RW 87311-12-08RW 3/4” 12 08 48.5 38.1 31.7 6.73
                        87311-12-10RW 87311-12-10RW 3/4” 16 10 49 38.1 31.7 6.73
                        87311-12-12RW 87311-12-12RW 3/4” 20 12 48 38.1 31.7 6.73
                        87311-12-16RW 87311-12-16RW 3/4” 25 16 51.2 38.1 31.7 6.73
                        87311-16-12RW 87311-16-12RW 1” 20 12 51 44.4 38 8
                        87311-16-16RW 87311-16-16RW 1” 25 16 54.2 44.4 38 8
                        87311-16-20RW 87311-16-20RW 1” 32 20 54.2 44.4 38 8
                        87311-20-16RW 87311-20-16RW 1.1/4” 25 16 59.2 50.8 43 8
                        87311-20-20RW 87311-20-20RW 1.1/4” 32 20 59.2 50.8 43 8
                        87311-24-20RW 87311-24-20RW 1.1/2” 32 20 69.2 60.3 50 8
                        87311-24-24RW 87311-24-24RW 1.1/2” 40 24 70 60.3 50 8
                        87311-32-24RW 87311-32-24RW 2” 40 24 72 71.4 62 9.53
                        87311-32-32RW 87311-32-32RW 2” 50 32 75.5 71.4 62 9.53
                         
                      • 代  號 法蘭型號 軟     管 尺     寸
                        公稱內徑 標      號 A    C       D    H L
                        87692-08-08 1/2” 12 08 42.5 31.7 24 25 7.75
                        87692-12-10 3/4” 16 10 56 41.3 32 56.5 8.76
                        87692-12-12 3/4” 20 12 50.5 41.3 32 65.5 8.76
                        87692-16-12 1” 20 12 65.5 47.6 38 69 9.53
                        87692-16-16 1” 25 16 66 47.6 38 78 9.53
                        87692-16-20 1” 32 20 91.5 47.6 38 85.5 9.53
                        87692-20-16 1.1/4” 25 16 76.7 54 44 78.5 10.29
                        87692-20-20 1.1/4” 32 20 75 54 44 92 10.29
                        87692-24-20 1.1/2” 32 20 91.5 63.5 51 94.5 12.57
                        87692-24-24 1.1/2” 40 24 89 63.5 51 107 12.57
                        87692-32-24 2” 40 24 109.4 79.4 67 116 12.57
                        87692-32-32 2” 50 32 115.5 79.4 67 138.5 12.57
                        注:1.上訴代號用于編制軟管。    2.如需用于纏繞軟管代碼號改為87692-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES   2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 87692-XX-XX.
                      • 代  號 PART NO. 法蘭型號 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
                        編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL FLANGE SIZE 公稱內徑 DN 標號DASH A C D H L
                        87341-08-08RW 87342-08-08RW 1/2” 12 08 59.7 30.2 24 23.3 6.73
                        87341-12-08RW 87342-12-08RW 3/4” 12 08 60.4 38.1 31.7 24 6.73
                        87341-12-10RW 87342-12-10RW 3/4” 16 10 70.6 38.1 31.7 25.3 6.73
                        87341-12-12RW 87342-12-12RW 3/4” 20 12 73.9 38.1 31.7 28.1 6.73
                        87341-12-16RW 87342-12-16RW 3/4” 25 16 86.1 38.1 31.7 29.7 6.73
                        87341-16-12RW 87342-16-12RW 1” 20 12 73.9 44.4 38 28.1 8
                        87341-16-16RW 87342-16-16RW 1” 25 16 86.1 44.4 38 29.7 8
